Katalog HMK 210W MH H4 (pdf) | Katalog HMK 230LC MH H4 (pdf)
| HMK 210W MH H4 | HMK 230LC MH H4 | |
|---|---|---|
| podnoszona kabina | tak | tak |
| wysokość podnoszenia sworznia [mm] | 12 650 | 12 415 |
| zasięg roboczy [mm] | 11 020 | 11 020 |
| typ | kołowa | gąsienicowa |
| prędkość transportowa | 31 km/h | 5.8 km/h |
| Masa Operacyjna [kg] | 24 550 | 23 600 |
| podpory | x 4 | nie dotyczy |
| szerokość robocza [mm] | 2 990 | 2 500 |
| rozstaw podpór | 3 785 | nie dotyczy |
| silnik | Isuzu 4HK1X | Isuzu 4HK1X |
| moc silnika kW / KM | 128 / 172 | 128 / 172 |
| Pompa hydrauliczna [l/min] | 2 x 233 | 2 x 233 |
| ciśnienie robocze hydr - bar | 370 bar | 370 bar |
Administratorem danych osobowych jest Broker Maszyny Sp. z o.o., ul. Okólna 64, 95-002 Łagiewniki Nowe.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: lp.ynyzsamrekorbtkatnok-odor,
bądź telefonicznie pod numerem +48 42 717 78 68 w. 1 lub pisemnie na adres siedziby administratora.